|
发表于 2010-3-15 14:37:50
|显示全部楼层
磨房安途团体保障计划(含领队责任)
磨房安途团体保障计划(含领队责任) 保障范围摘要及费率 主险保障项目 | 计划一 | 计划二 | 计划三 | 意外身故/残疾/三度烧烫伤
| 100,000 | 200,000 | 300,000 | 医药费用(意外医疗)
| 20,000 | 40,000 | 60,000 | 扩展境内疾病医药补偿(含中暑及高原反应责任)
| 1,000 | 2,000 | 3,000 | 医疗运送送返(含中暑及高原反应责任)
| 60,000 | 100,000 | 160,000 | 身故遗体送返(含中暑及高原反应责任,丧葬金限额16,000)
| 16,000 | 30,000 | 50,000 | 每日意外住院津贴(总赔偿日数以90天为限)
| 无 | 50/天 | 80/天 |
附加领队责任险 | 责任险一 | 责任险二 | 每团队中领队及职业领队的责任赔偿限额
| 200,000 | 600,000 |
成年人(18-80周岁)费率 (人民币元) 保险期间 | 主险 | 领队责任险 | 计划一 | 计划二 | 计划三 | 责任险一 | 责任险二 | 1天 | 5 | 10 | 15 | 1 | 3 | 2天 | 9 | 18 | 27 | 2 | 6 | 3天 | 12 | 24 | 36 | 3 | 9 | 4-5天 | 15 | 30 | 45 | 4 | 12 | 6-12天 | 20 | 40 | 60 | 5 | 15 | 13-18天 | 35 | 70 | 105 | 6 | 18 | 19-30天 | 55 | 110 | 165 | 7 | 21 |
特别提醒 - 6人或6人以上设为一个团队,每6人可设1或2名领队。
- 团员或领队购买保险时,每人保险费=主险保险费+领队责任险保险费。
- 未满18周岁的未成年人的“意外身故、烧伤及残疾保障”的保险金额在北京、上海、广州及深圳地区为10万元,其它地区为5万元。
主要责任免除 - 战争、军事行动、暴乱、罢工或武装叛乱。
- 任何生物、化学、原子能武器、原子能或核能装置造成的爆炸、灼伤或辐射。
- 投保人、受益人的故意行为;或被保险人无论当时神志是否清醒,被保险人自致伤害或自杀。
保险投保链接地址:http://bx.doyouhike.net/
垂询电话:13936508191 |
|